使用教程:XAUUSD M5 稳健参数模板
基础设置
| 交易品种 | 留空,自动使用当前图表品种 |
|---|---|
| 信号周期 | PERIOD_M5 |
| 方向选择 | DIR_NEUTRAL,中性双向 |
授权保护
| 授权模式 | LICENSE_CLOUD_OR_LOCAL |
|---|---|
| 授权码 | 正式客户或 7 天试用客户按管理员提供内容填写 |
多账户同步跟单
| 独立运行策略 | 启用跟单模块 false;EA 角色 COPY_DISABLED;主控编号留空 |
|---|---|
| 主账户 | 启用跟单模块 true;EA 角色 COPY_MASTER;主控编号建议填写主账户 MT5 账号 |
| 子账户 | 启用跟单模块 true;EA 角色 COPY_SLAVE;主控编号填写要跟随的主账户 MT5 账号 |
| 跟单通道 | 同机多 MT5 选 COPY_TRANSPORT_FILE;不同电脑选 COPY_TRANSPORT_HTTP |
| 子账户手数倍率 | 1.0 为等比例,0.5 为主账户一半手数,2.0 为两倍手数 |
| 固定手数 | 0.0 表示不用固定手数;填写后子账户按固定手数跟单 |
| 子账户最大手数 | 0.0 表示不限制;实盘建议按账户资金设置上限 |
| 高级跟单选项 | 同步开仓、同步平仓、同步止损止盈、同步 EA 单、同步手动单默认 true;启动同步已有持仓按需求选择;同步间隔秒推荐 2 或 3 |
趋势信号
| 趋势回看 K 线 | 5 |
|---|---|
| 趋势触发百分比 | 0.05 |
| 启用均线过滤 | true |
| 均线周期 / 算法 | 20 / MODE_EMA |
| 启用突破趋势开仓 | true |
| 趋势突破回看 K 线 | 20 |
| 趋势突破缓冲百分比 | 0.03 |
| 多单趋势/突破首仓手数单位 | 0,沿用多单基础手数 |
| 空单趋势/突破首仓手数单位 | 0,沿用空单基础手数 |
顺势追单
| 启用顺势追单 | true |
|---|---|
| 追单分层手数 | 5,4,3,2,1 |
| 固定美元追单间隔 | 5.0 |
| ATR 追单周期 / 倍数 | 14 / 1.0 |
| 启用顺势追单独立止盈 | true |
| 顺势追单止盈美元距离 | 5.0 |
| 启用顺势追单独立止损 | true |
| 顺势追单止损美元距离 | 10.0 |
多空仓位与马丁
| 多单基础手数单位 | 1 |
|---|---|
| 空单基础手数单位 | 1 |
| 全局马丁最大层数 | 12,稳健模板推荐值 |
| 多单马丁最大层数 | 12 |
| 空单马丁最大层数 | 12 |
| 固定加仓间隔美元 | 20.0 |
| 加仓倍率序列 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 倍率长度校验 | true |
| 反向突破暂停马丁 | true |
| 突破回看 K 线 / 缓冲百分比 | 20 / 0.05 |
中性网格补缺
| 初始网格层级间距倍数 | 1.0,按原层距铺网格;0.5 表示半层距,2.0 表示两倍层距 |
|---|---|
| 初始网格手数倍数 | 1.0,按原层级手数 |
| 启用中性网格自动补缺 | false,稳健模板默认不主动补缺 |
| 中性网格止盈后补单 | true |
| 止盈补单间距倍数 | 1.0;想更贴近现价可用 0.5,想保守可用 1.5 或 2.0 |
| 止盈补单手数倍率 | 1.0 |
| 中性网格止损后补单 | true |
| 止损补单间距倍数 | 3.0;止损后建议补得更远,降低连续扫损后的重复进场 |
| 止损补单手数倍率 | 1.0,按止损单原手数补 |
| 中性网格补单冷却秒 | 0,不限制;频繁触发时可调成 30 到 120 |
挂单止盈止损
| 启用原版开仓止盈 | true |
|---|---|
| 原版多单止盈点数 | 1000 |
| 原版空单止盈点数 | 1000 |
| 启用原版开仓止损 | true |
| 原版多单止损点数 | 3000 |
| 原版空单止损点数 | 3000 |
账户风控
| 启用账户风控 | true |
|---|---|
| 账户最大亏损百分比 | 20.0,稳健模板推荐值 |
| 账户最大亏损金额 | 0.0,不启用金额限制 |
| 最大浮亏金额 | 0.0,不启用浮亏金额限制 |
| 风控触发全部平仓 | true |
| 风控休眠分钟 | 30 |
| 入金出金自动调整风控基准 | true |
| 入金出金识别阈值金额 | 1.0 |
| 手动重置风控基准 | false,需要重置时再临时改 true 并重载 |
订单控制
| 最大点差 | 500 |
|---|---|
| 允许滑点点数 | 50 |
| 下单冷却秒数 | 30 |
单边顺势倒马丁模板
| 启用单边顺势模式 | false;只有明确单边行情才改 true |
|---|---|
| 单边首仓启用均线过滤 | false |
| 单边固定交易方向 | SINGLE_SIDE_LONG 或 SINGLE_SIDE_SHORT,按行情方向选择 |
| 单边最大追单层数 | 5 |
| 单边分层手数 | 5,4,3,2,1 |
| 单边顺势追单美元间隔 | 5.0;更保守可调到 6.0 到 8.0 |
| 单边满层止盈百分比 | 30.0;当前逻辑为满层后分层减仓,保留趋势底仓 |
| 允许回调补仓 | true |
| 单边回调最大层数 | 5 |
| 回调分层手数 | 1,2,3,4,5 |
| 回调触发美元间隔 | 5.0 |
| 回调单笔止盈美元距离 | 3.0 |
| 单边最大总层数 | 0 表示不限制;实盘可按账户规模设置硬上限 |
| 单边最大总手数 | 0.0 表示不限制;大资金或多账户建议设置上限 |
单边模式打开后,普通中性网格和原普通策略逻辑会自动屏蔽。子账户如果开启跟单,自己的方向选择、趋势信号和马丁参数不会参与判断,只按主账户信号执行。
使用注意事项
- 资金体量更大或更小,优先调整基础手数单位,不要盲目提高层数。
- 黄金波动剧烈时,可适度拉大固定加仓间隔美元、顺势追单间隔和止损补单间距倍数。
- 开启云端跟单时,Master 主账户按策略模板设置;Slave 子账户重点设置角色、主控编号、手数倍率、固定手数和最大手数。
- 风控参数建议实盘保持开启,不要为了追求短期收益关闭风险保护。